5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Propane Gamtinių dujų generatorius su pastatytu - ATS|Gyvenamųjų namų atsarginė galia




|
|
|











5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Propane Gamtinių dujų generatorius su pastatytu - ATS|Gyvenamųjų namų atsarginė galia
Teikia patikimą atsarginę galiąNutraukimo metu, kad būtiniausi namų prietaisai būtų sklandžiai veikiantys be pertraukų.
Sukurtas - ATS užtikrina automatinį perjungimąTarp tinklelio ir generatoriaus energijos, skirtos besiūliai, vargo - nemokamas elektros tiekimas.
Vyksta švariai - deginantis propanas, siūlant degalų efektyvumą, mažesnius išmetamus teršalus ir ilgesnį galiojimo laiką, palyginti su benzinu.
Ramiai veikia su triukšmu - mažinant technologiją, todėl jis idealiai tinka gyvenamosioms vietovėms, nesukeliant trikdžių.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainasLeidžia lengvai įdiegti, mažai priežiūros ir ilgas - ilgalaikis veikimas ekstremaliose situacijose.
| Modelis | SL - jk6 | SL - jk8 | SL - jk12 | SL - jk17 | SL - jk18 |
| Degalų tipas | LPG ir ng / benzinas | LPG ir ng / benzinas | LPG ir ng / benzinas | LPG ir ng / benzinas | LPG ir ng / benzinas |
| Dažnis (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Įtampa (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Benzinas (KW) | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (kw) | 5.5 / 5.9 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 5.0 / 5.5 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Galios faktorius cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Degalų bako talpa (L) | / | / | / | / | / |
| SND sunaudojimas esant 75% apkrovai (kg/h) | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng sunaudojimas esant 75% apkrovai (M3/H) | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Degalų bakas | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Triukšmo lygis esant 7M db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Pradinė sistema | Elektrinė pradžia | Elektrinė pradžia | Elektrinis - pradžios | Elektrinis - pradžios | Elektrinis - pradžios |
| Variklio modelis | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Poslinkis (CC) | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Pakavimo dydis (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Grynasis / bendrasis svoris (kg) | 167 / 178 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Propane Gamtinių dujų generatorius su pastatytu - ATS|Gyvenamųjų namų atsarginė galia

Populiarus Žymos: 5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Propane Gamtinių dujų generatorius su pastatytu - ATS|Gyvenamųjų namų atsarginė galia, Kinija 5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Propane Gamtinių dujų generatorius su pastatytu - ATS|Gyvenamųjų namų atsarginių energijos gamintojų, gamyklos













